광주 → 화순 | 화순 → 광주 | ||
---|---|---|---|
시간 | 운행구분 | 시간 | 운행구분 |
6:30 | 매일 | 7:20 | 평일 |
7:20 | 평일 | 7:50 | 평일 |
7:50 | 평일 | 8:30 | 매일 |
8:30 | 평일 | 9:00 | 평일 |
9:00 | 평일 | 10:00 | 평일 |
10:00 | 평일 | 11:00 | 평일 |
11:00 | 평일 | 12:00 | 평일 |
12:00 | 평일 | 13:00 | 평일 |
13:00 | 평일 | 14:00 | 평일 |
14:00 | 매일 | 15:00 | 평일 |
15:00 | 평일 | 16:00 | 평일 |
16:00 | 평일 | 17:00 | 매일 |
17:00 | 평일 | 17:50 | 평일 |
18:10 | 평일 | 18:20 | 평일 |
20:00 | 평일 | 19:00 | 평일 |
22:30 | 매일 | 21:10 | 평일 |
23:50 | 매일 |
전남대병원(학동) → 빛고을전남대병원(노대동) | 빛고을전남대병원(노대동) → 전남대병원(학동) | ||
---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 |
07:30 | 08:00 | ||
08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 |
09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 |
10:45 | 11:15 | 11:40 | 12:10 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 | 18:20 | 18:50 |
시행일 2021년 3월 1일 |